| jan. | febr. | márc. | Ápr. | máj. | jún. | júl. | Aug. | Szept. | okt. | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hőmérséklet (°C) | -4 | -3 | 0 | 3 | 8 | 12 | 14 | 13 | 10 | 5 | 0 | -3 |
| min. hőm. (°C) | -8 | -7 | -4 | -1 | 4 | 7 | 9 | 8 | 5 | 1 | -3 | -6 |
| Max. hőm. (°C) | 1 | 3 | 6 | 9 | 14 | 18 | 20 | 20 | 16 | 11 | 5 | 2 |
| Csapadék (mm/hónap) | 46 | 33 | 47 | 48 | 77 | 102 | 121 | 110 | 78 | 65 | 57 | 53 |
| páratartalom | 57 | 53 | 49 | 48 | 49 | 49 | 49 | 52 | 53 | 56 | 58 | 59 |
| Esős napok | 9 | 8 | 9 | 9 | 12 | 13 | 13 | 11 | 8 | 8 | 7 | 8 |
Hőmérséklet (°C) |
Havi átlaghőmérséklet °C-ban |
min. hőm. (°C) |
minimális havi átlaghőmérséklet 1971 és 2000 között °C-ban |
Max. hőm. (°C) |
maximális havi átlaghőmérséklet 1971 és 2000 között °C-ban |
Csapadék (mm/hónap) |
havi csapadékmennyiség (mm) |
páratartalom |
átlagos relatív légpáratartalom 14 órakor %-ban |
Esős napok |
1 mm csapadékot meghaladó napok. |