| jan. | febr. | márc. | Ápr. | máj. | jún. | júl. | Aug. | Szept. | okt. | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hőmérséklet (°C) | -3 | -2 | 1 | 4 | 9 | 12 | 15 | 14 | 11 | 7 | 1 | -2 |
| min. hőm. (°C) | -5 | -5 | -2 | 1 | 5 | 8 | 10 | 10 | 7 | 4 | -2 | -4 |
| Max. hőm. (°C) | 1 | 2 | 6 | 9 | 15 | 18 | 21 | 20 | 16 | 11 | 5 | 2 |
| Csapadék (mm/hónap) | 40 | 33 | 53 | 61 | 84 | 127 | 136 | 125 | 85 | 69 | 68 | 46 |
| páratartalom | 61 | 57 | 51 | 49 | 47 | 49 | 47 | 50 | 54 | 59 | 66 | 67 |
| Esős napok | 11 | 11 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 16 | 13 | 12 | 13 | 13 |
Hőmérséklet (°C) |
Havi átlaghőmérséklet °C-ban |
min. hőm. (°C) |
minimális havi átlaghőmérséklet 1971 és 2000 között °C-ban |
Max. hőm. (°C) |
maximális havi átlaghőmérséklet 1971 és 2000 között °C-ban |
Csapadék (mm/hónap) |
havi csapadékmennyiség (mm) |
páratartalom |
átlagos relatív légpáratartalom 14 órakor %-ban |
Esős napok |
1 mm csapadékot meghaladó napok. |