| jan. | febr. | márc. | Ápr. | máj. | jún. | júl. | Aug. | Szept. | okt. | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hőmérséklet (°C) | -4 | -2 | 2 | 6 | 12 | 14 | 16 | 16 | 12 | 7 | 1 | -3 |
| min. hőm. (°C) | -8 | -6 | -2 | 1 | 6 | 9 | 11 | 11 | 8 | 3 | -2 | -6 |
| Max. hőm. (°C) | 1 | 4 | 9 | 13 | 19 | 21 | 23 | 23 | 19 | 14 | 6 | 2 |
| Csapadék (mm/hónap) | 71 | 67 | 85 | 82 | 109 | 157 | 172 | 151 | 103 | 74 | 82 | 83 |
| páratartalom | 70 | 59 | 51 | 47 | 45 | 52 | 51 | 50 | 53 | 57 | 68 | 77 |
| Esős napok | 12 | 12 | 15 | 14 | 15 | 18 | 17 | 16 | 13 | 12 | 13 | 13 |
Hőmérséklet (°C) |
Havi átlaghőmérséklet °C-ban |
min. hőm. (°C) |
minimális havi átlaghőmérséklet 1971 és 2000 között °C-ban |
Max. hőm. (°C) |
maximális havi átlaghőmérséklet 1971 és 2000 között °C-ban |
Csapadék (mm/hónap) |
havi csapadékmennyiség (mm) |
páratartalom |
átlagos relatív légpáratartalom 14 órakor %-ban |
Esős napok |
1 mm csapadékot meghaladó napok. |