| jan. | febr. | márc. | Ápr. | máj. | jún. | júl. | Aug. | Szept. | okt. | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hőmérséklet (°C) | -1 | 0 | 4 | 9 | 14 | 17 | 19 | 18 | 14 | 9 | 3 | 0 |
| min. hőm. (°C) | -4 | -3 | 0 | 4 | 9 | 12 | 13 | 13 | 10 | 5 | 1 | -2 |
| Max. hőm. (°C) | 1 | 4 | 9 | 14 | 20 | 22 | 25 | 24 | 20 | 13 | 6 | 3 |
| Csapadék (mm/hónap) | 56 | 49 | 58 | 64 | 93 | 86 | 113 | 89 | 64 | 57 | 67 | 68 |
| páratartalom | 80 | 72 | 61 | 56 | 54 | 58 | 56 | 56 | 62 | 69 | 79 | 83 |
| Esős napok | 15 | 11 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 12 | 10 | 11 | 14 | 15 |
| Napos órák | 44 | 78 | 116 | 156 | 217 | 198 | 236 | 219 | 156 | 111 | 52 | 36 |
Hőmérséklet (°C) |
Havi átlaghőmérséklet °C-ban |
min. hőm. (°C) |
minimális havi átlaghőmérséklet 1971 és 2000 között °C-ban |
Max. hőm. (°C) |
maximális havi átlaghőmérséklet 1971 és 2000 között °C-ban |
Csapadék (mm/hónap) |
havi csapadékmennyiség (mm) |
páratartalom |
átlagos relatív légpáratartalom 14 órakor %-ban |
Esős napok |
1 mm csapadékot meghaladó napok. |
Napos órák |
Napsütéses órák száma havonta |