| jan. | febr. | márc. | Ápr. | máj. | jún. | júl. | Aug. | Szept. | okt. | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hőmérséklet (°C) | -3 | -2 | 2 | 6 | 11 | 14 | 16 | 15 | 12 | 7 | 1 | -2 |
| min. hőm. (°C) | -6 | -5 | -2 | 1 | 6 | 9 | 11 | 11 | 8 | 3 | -2 | -5 |
| Max. hőm. (°C) | 1 | 3 | 7 | 11 | 17 | 20 | 22 | 22 | 18 | 13 | 6 | 1 |
| Csapadék (mm/hónap) | 56 | 39 | 60 | 54 | 86 | 106 | 127 | 101 | 86 | 62 | 56 | 54 |
| páratartalom | 73 | 61 | 54 | 51 | 52 | 54 | 53 | 53 | 56 | 60 | 70 | 76 |
| Esős napok | 13 | 12 | 13 | 15 | 14 | 17 | 17 | 14 | 12 | 10 | 13 | 13 |
| Napos órák | 94 | 113 | 124 | 138 | 164 | 159 | 178 | 179 | 136 | 116 | 82 | 70 |
Hőmérséklet (°C) |
Havi átlaghőmérséklet °C-ban |
min. hőm. (°C) |
minimális havi átlaghőmérséklet 1971 és 2000 között °C-ban |
Max. hőm. (°C) |
maximális havi átlaghőmérséklet 1971 és 2000 között °C-ban |
Csapadék (mm/hónap) |
havi csapadékmennyiség (mm) |
páratartalom |
átlagos relatív légpáratartalom 14 órakor %-ban |
Esős napok |
1 mm csapadékot meghaladó napok. |
Napos órák |
Napsütéses órák száma havonta |