| jan. | febr. | márc. | Ápr. | máj. | jún. | júl. | Aug. | Szept. | okt. | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hőmérséklet (°C) | -3 | -1 | 3 | 7 | 12 | 15 | 17 | 16 | 12 | 8 | 1 | -2 |
| min. hőm. (°C) | -6 | -5 | -1 | 1 | 6 | 9 | 11 | 11 | 8 | 3 | -2 | -5 |
| Max. hőm. (°C) | 2 | 5 | 10 | 13 | 19 | 21 | 24 | 23 | 19 | 14 | 7 | 2 |
| Csapadék (mm/hónap) | 45 | 43 | 46 | 38 | 63 | 93 | 117 | 117 | 69 | 48 | 56 | 54 |
| páratartalom | 67 | 55 | 44 | 42 | 43 | 47 | 48 | 50 | 51 | 54 | 65 | 72 |
| Esős napok | 11 | 9 | 10 | 9 | 13 | 14 | 12 | 15 | 8 | 7 | 8 | 10 |
| Napos órák | 78 | 112 | 141 | 138 | 167 | 167 | 179 | 186 | 165 | 146 | 95 | 79 |
Hőmérséklet (°C) |
Havi átlaghőmérséklet °C-ban |
min. hőm. (°C) |
minimális havi átlaghőmérséklet 1971 és 2000 között °C-ban |
Max. hőm. (°C) |
maximális havi átlaghőmérséklet 1971 és 2000 között °C-ban |
Csapadék (mm/hónap) |
havi csapadékmennyiség (mm) |
páratartalom |
átlagos relatív légpáratartalom 14 órakor %-ban |
Esős napok |
1 mm csapadékot meghaladó napok. |
Napos órák |
Napsütéses órák száma havonta |