| gen | feb | mar | apr | mag | giu | Lug | aug | set | Ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | -5 | -2 | 3 | 8 | 13 | 16 | 18 | 17 | 13 | 7 | 1 | -4 |
| temp. min.(°C) | -9 | -6 | -2 | 2 | 7 | 10 | 12 | 12 | 8 | 3 | -3 | -7 |
| temp. max. (°C) | 0 | 5 | 10 | 14 | 19 | 23 | 25 | 24 | 21 | 14 | 6 | 0 |
| precipitazioni (mm/mese) | 42 | 35 | 59 | 66 | 85 | 98 | 119 | 100 | 89 | 96 | 77 | 50 |
| Umidità | 74 | 55 | 49 | 47 | 51 | 52 | 51 | 53 | 54 | 58 | 70 | 80 |
| giorni di pioggia | 10 | 9 | 10 | 10 | 15 | 16 | 15 | 14 | 11 | 9 | 9 | 10 |
| ore di sole | 77 | 151 | 175 | 176 | 200 | 206 | 238 | 228 | 194 | 165 | 97 | 46 |
Temperatura (°C) |
temperatura mensile media (°C) |
temp. min.(°C) |
temperatura media mensile minima dal 1971 al 2000 (°C) |
temp. max. (°C) |
temperatura massima media mensile dal 1971 al 2000 (°C) |
precipitazioni (mm/mese) |
precipitazioni mensili in mm |
Umidità |
umidità media alle 14:00 p.m. (%) |
giorni di pioggia |
giorni con precipitazioni superiori al 1mm |
ore di sole |
ore di sole al mese |