| gen | feb | mar | apr | mag | giu | Lug | aug | set | Ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | -5 | -2 | 3 | 8 | 13 | 16 | 18 | 17 | 13 | 8 | 1 | -3 |
| temp. min.(°C) | -8 | -6 | -1 | 2 | 7 | 10 | 12 | 12 | 8 | 4 | -2 | -6 |
| temp. max. (°C) | 1 | 5 | 10 | 15 | 19 | 23 | 25 | 25 | 20 | 14 | 6 | 1 |
| precipitazioni (mm/mese) | 37 | 32 | 46 | 63 | 93 | 108 | 132 | 119 | 98 | 98 | 93 | 55 |
| Umidità | 72 | 55 | 47 | 45 | 47 | 48 | 48 | 49 | 53 | 59 | 68 | 78 |
| giorni di pioggia | 8 | 7 | 9 | 12 | 15 | 16 | 14 | 14 | 11 | 10 | 10 | 9 |
Temperatura (°C) |
temperatura mensile media (°C) |
temp. min.(°C) |
temperatura media mensile minima dal 1971 al 2000 (°C) |
temp. max. (°C) |
temperatura massima media mensile dal 1971 al 2000 (°C) |
precipitazioni (mm/mese) |
precipitazioni mensili in mm |
Umidità |
umidità media alle 14:00 p.m. (%) |
giorni di pioggia |
giorni con precipitazioni superiori al 1mm |