| gen | feb | mar | apr | mag | giu | Lug | aug | set | Ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | -1 | 0 | 5 | 9 | 14 | 17 | 19 | 19 | 14 | 9 | 3 | 0 |
| temp. min.(°C) | -4 | -3 | 0 | 4 | 9 | 12 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | -2 |
| temp. max. (°C) | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 23 | 26 | 25 | 21 | 14 | 7 | 4 |
| precipitazioni (mm/mese) | 16 | 17 | 23 | 30 | 57 | 74 | 66 | 54 | 40 | 25 | 28 | 22 |
| Umidità | 72 | 65 | 54 | 49 | 50 | 53 | 51 | 50 | 55 | 61 | 71 | 75 |
| giorni di pioggia | 7 | 7 | 12 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 9 |
| ore di sole | 54 | 85 | 132 | 166 | 217 | 207 | 226 | 228 | 157 | 120 | 57 | 45 |
Temperatura (°C) |
temperatura mensile media (°C) |
temp. min.(°C) |
temperatura media mensile minima dal 1971 al 2000 (°C) |
temp. max. (°C) |
temperatura massima media mensile dal 1971 al 2000 (°C) |
precipitazioni (mm/mese) |
precipitazioni mensili in mm |
Umidità |
umidità media alle 14:00 p.m. (%) |
giorni di pioggia |
giorni con precipitazioni superiori al 1mm |
ore di sole |
ore di sole al mese |