| gen | feb | mar | apr | mag | giu | Lug | aug | set | Ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | -4 | -3 | 0 | 3 | 8 | 12 | 14 | 13 | 10 | 5 | 0 | -3 |
| temp. min.(°C) | -8 | -7 | -4 | -1 | 4 | 7 | 9 | 8 | 5 | 1 | -3 | -6 |
| temp. max. (°C) | 1 | 3 | 6 | 9 | 14 | 18 | 20 | 20 | 16 | 11 | 5 | 2 |
| precipitazioni (mm/mese) | 46 | 33 | 47 | 48 | 77 | 102 | 121 | 110 | 78 | 65 | 57 | 53 |
| Umidità | 57 | 53 | 49 | 48 | 49 | 49 | 49 | 52 | 53 | 56 | 58 | 59 |
| giorni di pioggia | 9 | 8 | 9 | 9 | 12 | 13 | 13 | 11 | 8 | 8 | 7 | 8 |
Temperatura (°C) |
temperatura mensile media (°C) |
temp. min.(°C) |
temperatura media mensile minima dal 1971 al 2000 (°C) |
temp. max. (°C) |
temperatura massima media mensile dal 1971 al 2000 (°C) |
precipitazioni (mm/mese) |
precipitazioni mensili in mm |
Umidità |
umidità media alle 14:00 p.m. (%) |
giorni di pioggia |
giorni con precipitazioni superiori al 1mm |