| gen | feb | mar | apr | mag | giu | Lug | aug | set | Ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | -4 | -3 | 1 | 4 | 10 | 13 | 15 | 14 | 11 | 6 | 0 | -3 |
| temp. min.(°C) | -7 | -6 | -3 | 0 | 5 | 8 | 10 | 10 | 7 | 3 | -3 | -6 |
| temp. max. (°C) | 1 | 2 | 6 | 10 | 16 | 18 | 21 | 20 | 16 | 12 | 5 | 1 |
| precipitazioni (mm/mese) | 82 | 60 | 78 | 66 | 89 | 134 | 156 | 140 | 100 | 69 | 77 | 78 |
| Umidità | 68 | 62 | 57 | 52 | 51 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 71 | 75 |
| giorni di pioggia | 13 | 13 | 17 | 16 | 16 | 19 | 18 | 17 | 14 | 13 | 15 | 15 |
| ore di sole | 82 | 111 | 144 | 163 | 211 | 194 | 225 | 214 | 171 | 145 | 83 | 61 |
Temperatura (°C) |
temperatura mensile media (°C) |
temp. min.(°C) |
temperatura media mensile minima dal 1971 al 2000 (°C) |
temp. max. (°C) |
temperatura massima media mensile dal 1971 al 2000 (°C) |
precipitazioni (mm/mese) |
precipitazioni mensili in mm |
Umidità |
umidità media alle 14:00 p.m. (%) |
giorni di pioggia |
giorni con precipitazioni superiori al 1mm |
ore di sole |
ore di sole al mese |