| gen | feb | mar | apr | mag | giu | Lug | aug | set | Ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | -4 | -2 | 2 | 6 | 12 | 14 | 16 | 16 | 12 | 7 | 1 | -3 |
| temp. min.(°C) | -8 | -6 | -2 | 1 | 6 | 9 | 11 | 11 | 8 | 3 | -2 | -6 |
| temp. max. (°C) | 1 | 4 | 9 | 13 | 19 | 21 | 23 | 23 | 19 | 14 | 6 | 2 |
| precipitazioni (mm/mese) | 71 | 67 | 85 | 82 | 109 | 157 | 172 | 151 | 103 | 74 | 82 | 83 |
| Umidità | 70 | 59 | 51 | 47 | 45 | 52 | 51 | 50 | 53 | 57 | 68 | 77 |
| giorni di pioggia | 12 | 12 | 15 | 14 | 15 | 18 | 17 | 16 | 13 | 12 | 13 | 13 |
Temperatura (°C) |
temperatura mensile media (°C) |
temp. min.(°C) |
temperatura media mensile minima dal 1971 al 2000 (°C) |
temp. max. (°C) |
temperatura massima media mensile dal 1971 al 2000 (°C) |
precipitazioni (mm/mese) |
precipitazioni mensili in mm |
Umidità |
umidità media alle 14:00 p.m. (%) |
giorni di pioggia |
giorni con precipitazioni superiori al 1mm |