| gen | feb | mar | apr | mag | giu | Lug | aug | set | Ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | -4 | -2 | 2 | 6 | 12 | 14 | 17 | 16 | 12 | 8 | 1 | -3 |
| temp. min.(°C) | -7 | -6 | -2 | 2 | 7 | 10 | 12 | 12 | 8 | 4 | -1 | -5 |
| temp. max. (°C) | 0 | 3 | 8 | 13 | 18 | 21 | 23 | 23 | 19 | 13 | 5 | 1 |
| precipitazioni (mm/mese) | 64 | 51 | 70 | 66 | 95 | 147 | 159 | 134 | 96 | 72 | 72 | 76 |
| Umidità | 80 | 68 | 57 | 49 | 48 | 53 | 53 | 54 | 57 | 60 | 74 | 83 |
| giorni di pioggia | 10 | 12 | 17 | 16 | 17 | 21 | 21 | 18 | 15 | 13 | 14 | 14 |
| ore di sole | 75 | 105 | 131 | 151 | 189 | 164 | 190 | 183 | 147 | 126 | 69 | 57 |
Temperatura (°C) |
temperatura mensile media (°C) |
temp. min.(°C) |
temperatura media mensile minima dal 1971 al 2000 (°C) |
temp. max. (°C) |
temperatura massima media mensile dal 1971 al 2000 (°C) |
precipitazioni (mm/mese) |
precipitazioni mensili in mm |
Umidità |
umidità media alle 14:00 p.m. (%) |
giorni di pioggia |
giorni con precipitazioni superiori al 1mm |
ore di sole |
ore di sole al mese |