| gen | feb | mar | apr | mag | giu | Lug | aug | set | Ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | -5 | -3 | 2 | 6 | 11 | 14 | 16 | 15 | 12 | 7 | 1 | -4 |
| temp. min.(°C) | -8 | -7 | -3 | 1 | 5 | 8 | 10 | 10 | 7 | 2 | -3 | -7 |
| temp. max. (°C) | 0 | 3 | 8 | 13 | 19 | 21 | 23 | 23 | 19 | 13 | 6 | 1 |
| precipitazioni (mm/mese) | 49 | 39 | 59 | 67 | 104 | 152 | 175 | 152 | 105 | 76 | 64 | 62 |
| Umidità | 75 | 62 | 51 | 43 | 42 | 48 | 49 | 51 | 54 | 57 | 69 | 80 |
| giorni di pioggia | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 19 | 18 | 18 | 13 | 11 | 12 | 12 |
Temperatura (°C) |
temperatura mensile media (°C) |
temp. min.(°C) |
temperatura media mensile minima dal 1971 al 2000 (°C) |
temp. max. (°C) |
temperatura massima media mensile dal 1971 al 2000 (°C) |
precipitazioni (mm/mese) |
precipitazioni mensili in mm |
Umidità |
umidità media alle 14:00 p.m. (%) |
giorni di pioggia |
giorni con precipitazioni superiori al 1mm |