| gen | feb | mar | apr | mag | giu | Lug | aug | set | Ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | -2 | 0 | 4 | 8 | 13 | 15 | 17 | 17 | 13 | 8 | 2 | -1 |
| temp. min.(°C) | -4 | -3 | 0 | 3 | 8 | 11 | 13 | 12 | 9 | 5 | 0 | -3 |
| temp. max. (°C) | 1 | 4 | 10 | 14 | 20 | 22 | 24 | 23 | 19 | 14 | 6 | 1 |
| precipitazioni (mm/mese) | 55 | 46 | 63 | 74 | 97 | 131 | 149 | 131 | 97 | 65 | 75 | 62 |
| Umidità | 80 | 66 | 56 | 51 | 48 | 53 | 55 | 56 | 59 | 64 | 77 | 86 |
| giorni di pioggia | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 16 | 15 | 15 | 11 | 9 | 10 | 10 |
| ore di sole | 2 | 69 | 130 | 124 | 184 | 164 | 184 | 177 | 138 | 87 | 20 | 11 |
Temperatura (°C) |
temperatura mensile media (°C) |
temp. min.(°C) |
temperatura media mensile minima dal 1971 al 2000 (°C) |
temp. max. (°C) |
temperatura massima media mensile dal 1971 al 2000 (°C) |
precipitazioni (mm/mese) |
precipitazioni mensili in mm |
Umidità |
umidità media alle 14:00 p.m. (%) |
giorni di pioggia |
giorni con precipitazioni superiori al 1mm |
ore di sole |
ore di sole al mese |