| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | -3 | -1 | 4 | 8 | 14 | 17 | 19 | 18 | 14 | 9 | 2 | -2 |
| Min. temp. (°C) | -6 | -5 | -1 | 3 | 8 | 11 | 13 | 13 | 9 | 5 | -1 | -5 |
| Maks. temp. (°C) | 1 | 5 | 11 | 15 | 20 | 23 | 26 | 25 | 21 | 15 | 7 | 2 |
| Opad (mm/miesiąc) | 47 | 47 | 66 | 83 | 96 | 121 | 134 | 111 | 102 | 106 | 102 | 61 |
| Wilgotność powietrza | 72 | 59 | 52 | 48 | 49 | 50 | 50 | 51 | 55 | 60 | 70 | 76 |
| Dni deszczowe | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 14 | 15 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| Godziny na słońcu | 84 | 120 | 161 | 168 | 208 | 214 | 245 | 227 | 190 | 142 | 86 | 73 |
Temperatura (°C) |
miesięczna średnia temperatura w °C |
Min. temp. (°C) |
minimalna miesięczna średnia temperatura w °C 1971-2000 |
Maks. temp. (°C) |
maksymalna miesięczna średnia temperatura w °C 1971-2000 |
Opad (mm/miesiąc) |
miesięczna ilość opadów w mm |
Wilgotność powietrza |
średnia względna wilgotność powietrza w % o godz. 14:00 |
Dni deszczowe |
Dni z ponad 1mm opadu |
Godziny na słońcu |
miesięczna liczba godzin słońca |