| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | -1 | 0 | 5 | 9 | 14 | 17 | 19 | 19 | 14 | 9 | 3 | 0 |
| Min. temp. (°C) | -4 | -3 | 0 | 4 | 9 | 12 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | -2 |
| Maks. temp. (°C) | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 23 | 26 | 25 | 21 | 14 | 7 | 4 |
| Opad (mm/miesiąc) | 16 | 17 | 23 | 30 | 57 | 74 | 66 | 54 | 40 | 25 | 28 | 22 |
| Wilgotność powietrza | 72 | 65 | 54 | 49 | 50 | 53 | 51 | 50 | 55 | 61 | 71 | 75 |
| Dni deszczowe | 7 | 7 | 12 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 9 |
| Godziny na słońcu | 54 | 85 | 132 | 166 | 217 | 207 | 226 | 228 | 157 | 120 | 57 | 45 |
Temperatura (°C) |
miesięczna średnia temperatura w °C |
Min. temp. (°C) |
minimalna miesięczna średnia temperatura w °C 1971-2000 |
Maks. temp. (°C) |
maksymalna miesięczna średnia temperatura w °C 1971-2000 |
Opad (mm/miesiąc) |
miesięczna ilość opadów w mm |
Wilgotność powietrza |
średnia względna wilgotność powietrza w % o godz. 14:00 |
Dni deszczowe |
Dni z ponad 1mm opadu |
Godziny na słońcu |
miesięczna liczba godzin słońca |