| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | -4 | -3 | 1 | 4 | 10 | 13 | 15 | 15 | 11 | 7 | 1 | -3 |
| Min. temp. (°C) | -7 | -7 | -3 | 0 | 4 | 8 | 10 | 10 | 7 | 3 | -3 | -6 |
| Maks. temp. (°C) | 1 | 3 | 7 | 11 | 17 | 19 | 21 | 21 | 18 | 13 | 5 | 1 |
| Opad (mm/miesiąc) | 130 | 115 | 138 | 134 | 148 | 223 | 247 | 212 | 152 | 121 | 146 | 143 |
| Wilgotność powietrza | 80 | 70 | 59 | 54 | 55 | 57 | 58 | 58 | 59 | 64 | 78 | 83 |
| Dni deszczowe | 14 | 13 | 16 | 16 | 18 | 20 | 19 | 18 | 15 | 13 | 15 | 15 |
Temperatura (°C) |
miesięczna średnia temperatura w °C |
Min. temp. (°C) |
minimalna miesięczna średnia temperatura w °C 1971-2000 |
Maks. temp. (°C) |
maksymalna miesięczna średnia temperatura w °C 1971-2000 |
Opad (mm/miesiąc) |
miesięczna ilość opadów w mm |
Wilgotność powietrza |
średnia względna wilgotność powietrza w % o godz. 14:00 |
Dni deszczowe |
Dni z ponad 1mm opadu |