| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | -1 | 0 | 4 | 8 | 13 | 16 | 18 | 17 | 14 | 9 | 3 | 0 |
| Min. temp. (°C) | -4 | -3 | 0 | 3 | 8 | 11 | 13 | 13 | 10 | 5 | 0 | -3 |
| Maks. temp. (°C) | 3 | 5 | 10 | 14 | 20 | 22 | 24 | 24 | 20 | 15 | 7 | 3 |
| Opad (mm/miesiąc) | 119 | 94 | 134 | 122 | 137 | 187 | 215 | 181 | 137 | 105 | 130 | 138 |
| Wilgotność powietrza | 74 | 65 | 56 | 53 | 52 | 58 | 57 | 57 | 62 | 63 | 72 | 78 |
| Dni deszczowe | 13 | 13 | 15 | 16 | 14 | 17 | 16 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| Godziny na słońcu | 69 | 91 | 117 | 138 | 178 | 161 | 185 | 191 | 150 | 129 | 72 | 57 |
Temperatura (°C) |
miesięczna średnia temperatura w °C |
Min. temp. (°C) |
minimalna miesięczna średnia temperatura w °C 1971-2000 |
Maks. temp. (°C) |
maksymalna miesięczna średnia temperatura w °C 1971-2000 |
Opad (mm/miesiąc) |
miesięczna ilość opadów w mm |
Wilgotność powietrza |
średnia względna wilgotność powietrza w % o godz. 14:00 |
Dni deszczowe |
Dni z ponad 1mm opadu |
Godziny na słońcu |
miesięczna liczba godzin słońca |