| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | -5 | -3 | 1 | 5 | 11 | 14 | 16 | 15 | 11 | 7 | 0 | -4 |
| Min. temp. (°C) | -9 | -7 | -3 | 0 | 5 | 8 | 10 | 10 | 7 | 2 | -3 | -7 |
| Maks. temp. (°C) | 1 | 3 | 8 | 12 | 18 | 20 | 23 | 23 | 19 | 14 | 6 | 1 |
| Opad (mm/miesiąc) | 68 | 53 | 70 | 70 | 99 | 150 | 163 | 146 | 102 | 70 | 71 | 75 |
| Wilgotność powietrza | 73 | 61 | 52 | 47 | 45 | 50 | 50 | 50 | 52 | 54 | 67 | 78 |
| Dni deszczowe | 11 | 15 | 19 | 16 | 18 | 19 | 20 | 17 | 15 | 14 | 16 | 14 |
| Godziny na słońcu | 112 | 120 | 142 | 156 | 193 | 177 | 205 | 202 | 161 | 146 | 92 | 85 |
Temperatura (°C) |
miesięczna średnia temperatura w °C |
Min. temp. (°C) |
minimalna miesięczna średnia temperatura w °C 1971-2000 |
Maks. temp. (°C) |
maksymalna miesięczna średnia temperatura w °C 1971-2000 |
Opad (mm/miesiąc) |
miesięczna ilość opadów w mm |
Wilgotność powietrza |
średnia względna wilgotność powietrza w % o godz. 14:00 |
Dni deszczowe |
Dni z ponad 1mm opadu |
Godziny na słońcu |
miesięczna liczba godzin słońca |