| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anreise | x | x | x | x | x | x | x |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abreise | x | x | x | x | x | x | x |
| Abschläge bei Überschreitung | |
|---|---|
| ab Tage | in Prozent |
| 7 | 5.0 % |
| 14 | 10.0 % |
| 21 | 15.0 % |
| Zuschläge bei Unterschreitung | |
|---|---|
| bis Tage | in Prozent |
| 3 | 10.0% |
| Belegung | Produktpreis |
|---|---|
| 1 | 35,00 |
| 2 | 58,00 |