| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | -3 | -1 | 3 | 7 | 12 | 15 | 17 | 16 | 12 | 8 | 1 | -2 |
| Min. temp. (°C) | -6 | -5 | -1 | 1 | 6 | 9 | 11 | 11 | 8 | 3 | -2 | -5 |
| Maks. temp. (°C) | 2 | 5 | 10 | 13 | 19 | 21 | 24 | 23 | 19 | 14 | 7 | 2 |
| Opad (mm/miesiąc) | 45 | 43 | 46 | 38 | 63 | 93 | 117 | 117 | 69 | 48 | 56 | 54 |
| Wilgotność powietrza | 67 | 55 | 44 | 42 | 43 | 47 | 48 | 50 | 51 | 54 | 65 | 72 |
| Dni deszczowe | 11 | 9 | 10 | 9 | 13 | 14 | 12 | 15 | 8 | 7 | 8 | 10 |
| Godziny na słońcu | 78 | 112 | 141 | 138 | 167 | 167 | 179 | 186 | 165 | 146 | 95 | 79 |
Temperatura (°C) |
miesięczna średnia temperatura w °C |
Min. temp. (°C) |
minimalna miesięczna średnia temperatura w °C 1971-2000 |
Maks. temp. (°C) |
maksymalna miesięczna średnia temperatura w °C 1971-2000 |
Opad (mm/miesiąc) |
miesięczna ilość opadów w mm |
Wilgotność powietrza |
średnia względna wilgotność powietrza w % o godz. 14:00 |
Dni deszczowe |
Dni z ponad 1mm opadu |
Godziny na słońcu |
miesięczna liczba godzin słońca |