| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | -4 | -1 | 3 | 7 | 12 | 15 | 17 | 16 | 12 | 7 | 2 | -2 |
| Min. temp. (°C) | -6 | -5 | -1 | 2 | 7 | 10 | 12 | 12 | 8 | 4 | -1 | -8 |
| Maks. temp. (°C) | 0 | 4 | 9 | 14 | 19 | 22 | 24 | 24 | 19 | 13 | 5 | 1 |
| Opad (mm/miesiąc) | 35 | 35 | 44 | 65 | 92 | 122 | 133 | 100 | 87 | 74 | 73 | 44 |
| Wilgotność powietrza | 79 | 64 | 53 | 49 | 49 | 51 | 50 | 53 | 59 | 66 | 75 | 80 |
| Dni deszczowe | 8 | 7 | 9 | 12 | 15 | 16 | 14 | 14 | 10 | 10 | 9 | 9 |
Temperatura (°C) |
miesięczna średnia temperatura w °C |
Min. temp. (°C) |
minimalna miesięczna średnia temperatura w °C 1971-2000 |
Maks. temp. (°C) |
maksymalna miesięczna średnia temperatura w °C 1971-2000 |
Opad (mm/miesiąc) |
miesięczna ilość opadów w mm |
Wilgotność powietrza |
średnia względna wilgotność powietrza w % o godz. 14:00 |
Dni deszczowe |
Dni z ponad 1mm opadu |