| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | -2 | 0 | 5 | 9 | 14 | 18 | 19 | 19 | 15 | 9 | 3 | -1 |
| Min. temp. (°C) | -5 | -3 | 0 | 4 | 9 | 12 | 14 | 13 | 10 | 5 | 0 | -3 |
| Maks. temp. (°C) | 2 | 5 | 11 | 15 | 21 | 24 | 26 | 25 | 21 | 15 | 8 | 3 |
| Opad (mm/miesiąc) | 31 | 34 | 49 | 57 | 82 | 113 | 113 | 94 | 80 | 69 | 63 | 46 |
| Wilgotność powietrza | 71 | 57 | 48 | 43 | 45 | 48 | 47 | 48 | 53 | 58 | 68 | 74 |
| Dni deszczowe | 9 | 8 | 11 | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 |
| Godziny na słońcu | 70 | 106 | 139 | 163 | 219 | 209 | 241 | 231 | 170 | 132 | 78 | 62 |
Temperatura (°C) |
miesięczna średnia temperatura w °C |
Min. temp. (°C) |
minimalna miesięczna średnia temperatura w °C 1971-2000 |
Maks. temp. (°C) |
maksymalna miesięczna średnia temperatura w °C 1971-2000 |
Opad (mm/miesiąc) |
miesięczna ilość opadów w mm |
Wilgotność powietrza |
średnia względna wilgotność powietrza w % o godz. 14:00 |
Dni deszczowe |
Dni z ponad 1mm opadu |
Godziny na słońcu |
miesięczna liczba godzin słońca |