| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | -5 | -2 | 3 | 8 | 13 | 16 | 18 | 17 | 13 | 7 | 1 | -4 |
| Min. temp. (°C) | -9 | -6 | -2 | 2 | 7 | 10 | 12 | 12 | 8 | 3 | -3 | -7 |
| Maks. temp. (°C) | 0 | 5 | 10 | 14 | 19 | 23 | 25 | 24 | 21 | 14 | 6 | 0 |
| Opad (mm/miesiąc) | 42 | 35 | 59 | 66 | 85 | 98 | 119 | 100 | 89 | 96 | 77 | 50 |
| Wilgotność powietrza | 74 | 55 | 49 | 47 | 51 | 52 | 51 | 53 | 54 | 58 | 70 | 80 |
| Dni deszczowe | 10 | 9 | 10 | 10 | 15 | 16 | 15 | 14 | 11 | 9 | 9 | 10 |
| Godziny na słońcu | 77 | 151 | 175 | 176 | 200 | 206 | 238 | 228 | 194 | 165 | 97 | 46 |
Temperatura (°C) |
miesięczna średnia temperatura w °C |
Min. temp. (°C) |
minimalna miesięczna średnia temperatura w °C 1971-2000 |
Maks. temp. (°C) |
maksymalna miesięczna średnia temperatura w °C 1971-2000 |
Opad (mm/miesiąc) |
miesięczna ilość opadów w mm |
Wilgotność powietrza |
średnia względna wilgotność powietrza w % o godz. 14:00 |
Dni deszczowe |
Dni z ponad 1mm opadu |
Godziny na słońcu |
miesięczna liczba godzin słońca |