| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | -2 | 0 | 5 | 8 | 13 | 16 | 18 | 17 | 14 | 9 | 3 | -1 |
| Min. temp. (°C) | -5 | -3 | 0 | 3 | 8 | 11 | 13 | 13 | 10 | 5 | 0 | -3 |
| Maks. temp. (°C) | 3 | 5 | 11 | 15 | 20 | 22 | 24 | 24 | 20 | 15 | 8 | 3 |
| Opad (mm/miesiąc) | 77 | 62 | 76 | 80 | 95 | 136 | 167 | 147 | 96 | 71 | 85 | 84 |
| Wilgotność powietrza | 69 | 61 | 53 | 49 | 48 | 53 | 54 | 56 | 57 | 59 | 67 | 74 |
| Dni deszczowe | 12 | 10 | 13 | 14 | 15 | 19 | 17 | 18 | 13 | 11 | 12 | 12 |
| Godziny na słońcu | 83 | 107 | 138 | 152 | 179 | 163 | 192 | 196 | 166 | 140 | 88 | 72 |
Temperatura (°C) |
miesięczna średnia temperatura w °C |
Min. temp. (°C) |
minimalna miesięczna średnia temperatura w °C 1971-2000 |
Maks. temp. (°C) |
maksymalna miesięczna średnia temperatura w °C 1971-2000 |
Opad (mm/miesiąc) |
miesięczna ilość opadów w mm |
Wilgotność powietrza |
średnia względna wilgotność powietrza w % o godz. 14:00 |
Dni deszczowe |
Dni z ponad 1mm opadu |
Godziny na słońcu |
miesięczna liczba godzin słońca |