| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | -4 | -3 | 0 | 3 | 8 | 12 | 14 | 13 | 10 | 5 | 0 | -3 |
| Min. temp. (°C) | -8 | -7 | -4 | -1 | 4 | 7 | 9 | 8 | 5 | 1 | -3 | -6 |
| Maks. temp. (°C) | 1 | 3 | 6 | 9 | 14 | 18 | 20 | 20 | 16 | 11 | 5 | 2 |
| Opad (mm/miesiąc) | 46 | 33 | 47 | 48 | 77 | 102 | 121 | 110 | 78 | 65 | 57 | 53 |
| Wilgotność powietrza | 57 | 53 | 49 | 48 | 49 | 49 | 49 | 52 | 53 | 56 | 58 | 59 |
| Dni deszczowe | 9 | 8 | 9 | 9 | 12 | 13 | 13 | 11 | 8 | 8 | 7 | 8 |
Temperatura (°C) |
miesięczna średnia temperatura w °C |
Min. temp. (°C) |
minimalna miesięczna średnia temperatura w °C 1971-2000 |
Maks. temp. (°C) |
maksymalna miesięczna średnia temperatura w °C 1971-2000 |
Opad (mm/miesiąc) |
miesięczna ilość opadów w mm |
Wilgotność powietrza |
średnia względna wilgotność powietrza w % o godz. 14:00 |
Dni deszczowe |
Dni z ponad 1mm opadu |