| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | -4 | -2 | 2 | 6 | 12 | 14 | 17 | 16 | 12 | 8 | 1 | -3 |
| Min. temp. (°C) | -7 | -6 | -2 | 2 | 7 | 10 | 12 | 12 | 8 | 4 | -1 | -5 |
| Maks. temp. (°C) | 0 | 3 | 8 | 13 | 18 | 21 | 23 | 23 | 19 | 13 | 5 | 1 |
| Opad (mm/miesiąc) | 64 | 51 | 70 | 66 | 95 | 147 | 159 | 134 | 96 | 72 | 72 | 76 |
| Wilgotność powietrza | 80 | 68 | 57 | 49 | 48 | 53 | 53 | 54 | 57 | 60 | 74 | 83 |
| Dni deszczowe | 10 | 12 | 17 | 16 | 17 | 21 | 21 | 18 | 15 | 13 | 14 | 14 |
| Godziny na słońcu | 75 | 105 | 131 | 151 | 189 | 164 | 190 | 183 | 147 | 126 | 69 | 57 |
Temperatura (°C) |
miesięczna średnia temperatura w °C |
Min. temp. (°C) |
minimalna miesięczna średnia temperatura w °C 1971-2000 |
Maks. temp. (°C) |
maksymalna miesięczna średnia temperatura w °C 1971-2000 |
Opad (mm/miesiąc) |
miesięczna ilość opadów w mm |
Wilgotność powietrza |
średnia względna wilgotność powietrza w % o godz. 14:00 |
Dni deszczowe |
Dni z ponad 1mm opadu |
Godziny na słońcu |
miesięczna liczba godzin słońca |