| gen | feb | mar | apr | mag | giu | Lug | aug | set | Ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | 0 | 1 | 5 | 10 | 15 | 18 | 20 | 20 | 16 | 10 | 4 | 1 |
| temp. min.(°C) | -3 | -2 | 2 | 5 | 10 | 13 | 15 | 15 | 11 | 7 | 2 | -1 |
| temp. max. (°C) | 3 | 5 | 11 | 16 | 21 | 24 | 26 | 26 | 21 | 15 | 8 | 4 |
| precipitazioni (mm/mese) | 32 | 29 | 37 | 42 | 61 | 65 | 64 | 63 | 50 | 44 | 48 | 40 |
| Umidità | 76 | 69 | 59 | 53 | 53 | 54 | 52 | 52 | 57 | 64 | 75 | 78 |
| giorni di pioggia | 9 | 10 | 14 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| ore di sole | 64 | 101 | 139 | 186 | 236 | 234 | 252 | 245 | 184 | 141 | 71 | 54 |
Temperatura (°C) |
temperatura mensile media (°C) |
temp. min.(°C) |
temperatura media mensile minima dal 1971 al 2000 (°C) |
temp. max. (°C) |
temperatura massima media mensile dal 1971 al 2000 (°C) |
precipitazioni (mm/mese) |
precipitazioni mensili in mm |
Umidità |
umidità media alle 14:00 p.m. (%) |
giorni di pioggia |
giorni con precipitazioni superiori al 1mm |
ore di sole |
ore di sole al mese |