| gen | feb | mar | apr | mag | giu | Lug | aug | set | Ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | -4 | -1 | 4 | 8 | 14 | 17 | 19 | 18 | 14 | 8 | 2 | -3 |
| temp. min.(°C) | -7 | -5 | -1 | 3 | 8 | 11 | 13 | 13 | 9 | 4 | -1 | -5 |
| temp. max. (°C) | 0 | 4 | 10 | 15 | 20 | 23 | 26 | 25 | 21 | 14 | 6 | 1 |
| precipitazioni (mm/mese) | 31 | 35 | 50 | 65 | 79 | 114 | 118 | 99 | 90 | 83 | 79 | 49 |
| Umidità | 78 | 64 | 53 | 48 | 49 | 51 | 50 | 51 | 56 | 63 | 76 | 82 |
| giorni di pioggia | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 10 | 8 |
| ore di sole | 79 | 123 | 158 | 175 | 213 | 218 | 241 | 233 | 181 | 126 | 66 | 57 |
Temperatura (°C) |
temperatura mensile media (°C) |
temp. min.(°C) |
temperatura media mensile minima dal 1971 al 2000 (°C) |
temp. max. (°C) |
temperatura massima media mensile dal 1971 al 2000 (°C) |
precipitazioni (mm/mese) |
precipitazioni mensili in mm |
Umidità |
umidità media alle 14:00 p.m. (%) |
giorni di pioggia |
giorni con precipitazioni superiori al 1mm |
ore di sole |
ore di sole al mese |