| gen | feb | mar | apr | mag | giu | Lug | aug | set | Ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | -1 | 0 | 4 | 8 | 13 | 16 | 18 | 17 | 14 | 9 | 3 | 0 |
| temp. min.(°C) | -4 | -3 | 0 | 3 | 8 | 11 | 13 | 13 | 10 | 5 | 0 | -3 |
| temp. max. (°C) | 3 | 5 | 10 | 14 | 20 | 22 | 24 | 24 | 20 | 15 | 7 | 3 |
| precipitazioni (mm/mese) | 119 | 94 | 134 | 122 | 137 | 187 | 215 | 181 | 137 | 105 | 130 | 138 |
| Umidità | 74 | 65 | 56 | 53 | 52 | 58 | 57 | 57 | 62 | 63 | 72 | 78 |
| giorni di pioggia | 13 | 13 | 15 | 16 | 14 | 17 | 16 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| ore di sole | 69 | 91 | 117 | 138 | 178 | 161 | 185 | 191 | 150 | 129 | 72 | 57 |
Temperatura (°C) |
temperatura mensile media (°C) |
temp. min.(°C) |
temperatura media mensile minima dal 1971 al 2000 (°C) |
temp. max. (°C) |
temperatura massima media mensile dal 1971 al 2000 (°C) |
precipitazioni (mm/mese) |
precipitazioni mensili in mm |
Umidità |
umidità media alle 14:00 p.m. (%) |
giorni di pioggia |
giorni con precipitazioni superiori al 1mm |
ore di sole |
ore di sole al mese |