| gen | feb | mar | apr | mag | giu | Lug | aug | set | Ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | -3 | -1 | 3 | 7 | 12 | 15 | 17 | 16 | 12 | 8 | 1 | -2 |
| temp. min.(°C) | -6 | -5 | -1 | 1 | 6 | 9 | 11 | 11 | 8 | 3 | -2 | -5 |
| temp. max. (°C) | 2 | 5 | 10 | 13 | 19 | 21 | 24 | 23 | 19 | 14 | 7 | 2 |
| precipitazioni (mm/mese) | 45 | 43 | 46 | 38 | 63 | 93 | 117 | 117 | 69 | 48 | 56 | 54 |
| Umidità | 67 | 55 | 44 | 42 | 43 | 47 | 48 | 50 | 51 | 54 | 65 | 72 |
| giorni di pioggia | 11 | 9 | 10 | 9 | 13 | 14 | 12 | 15 | 8 | 7 | 8 | 10 |
| ore di sole | 78 | 112 | 141 | 138 | 167 | 167 | 179 | 186 | 165 | 146 | 95 | 79 |
Temperatura (°C) |
temperatura mensile media (°C) |
temp. min.(°C) |
temperatura media mensile minima dal 1971 al 2000 (°C) |
temp. max. (°C) |
temperatura massima media mensile dal 1971 al 2000 (°C) |
precipitazioni (mm/mese) |
precipitazioni mensili in mm |
Umidità |
umidità media alle 14:00 p.m. (%) |
giorni di pioggia |
giorni con precipitazioni superiori al 1mm |
ore di sole |
ore di sole al mese |