| gen | feb | mar | apr | mag | giu | Lug | aug | set | Ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | -2 | 0 | 4 | 8 | 13 | 16 | 18 | 17 | 14 | 9 | 3 | -1 |
| temp. min.(°C) | -4 | -3 | 0 | 3 | 8 | 11 | 13 | 13 | 10 | 5 | 0 | -3 |
| temp. max. (°C) | 2 | 5 | 10 | 14 | 19 | 21 | 24 | 23 | 19 | 14 | 7 | 3 |
| precipitazioni (mm/mese) | 81 | 72 | 93 | 95 | 110 | 155 | 175 | 153 | 102 | 73 | 95 | 88 |
| Umidità | 71 | 62 | 53 | 49 | 48 | 53 | 54 | 55 | 58 | 61 | 70 | 76 |
| giorni di pioggia | 12 | 11 | 15 | 15 | 15 | 17 | 16 | 15 | 12 | 11 | 13 | 14 |
Temperatura (°C) |
temperatura mensile media (°C) |
temp. min.(°C) |
temperatura media mensile minima dal 1971 al 2000 (°C) |
temp. max. (°C) |
temperatura massima media mensile dal 1971 al 2000 (°C) |
precipitazioni (mm/mese) |
precipitazioni mensili in mm |
Umidità |
umidità media alle 14:00 p.m. (%) |
giorni di pioggia |
giorni con precipitazioni superiori al 1mm |