| gen | feb | mar | apr | mag | giu | Lug | aug | set | Ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | -4 | -1 | 3 | 7 | 12 | 15 | 17 | 16 | 12 | 7 | 2 | -2 |
| temp. min.(°C) | -6 | -5 | -1 | 2 | 7 | 10 | 12 | 12 | 8 | 4 | -1 | -8 |
| temp. max. (°C) | 0 | 4 | 9 | 14 | 19 | 22 | 24 | 24 | 19 | 13 | 5 | 1 |
| precipitazioni (mm/mese) | 35 | 35 | 44 | 65 | 92 | 122 | 133 | 100 | 87 | 74 | 73 | 44 |
| Umidità | 79 | 64 | 53 | 49 | 49 | 51 | 50 | 53 | 59 | 66 | 75 | 80 |
| giorni di pioggia | 8 | 7 | 9 | 12 | 15 | 16 | 14 | 14 | 10 | 10 | 9 | 9 |
Temperatura (°C) |
temperatura mensile media (°C) |
temp. min.(°C) |
temperatura media mensile minima dal 1971 al 2000 (°C) |
temp. max. (°C) |
temperatura massima media mensile dal 1971 al 2000 (°C) |
precipitazioni (mm/mese) |
precipitazioni mensili in mm |
Umidità |
umidità media alle 14:00 p.m. (%) |
giorni di pioggia |
giorni con precipitazioni superiori al 1mm |