| gen | feb | mar | apr | mag | giu | Lug | aug | set | Ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | -3 | -1 | 2 | 6 | 11 | 13 | 15 | 15 | 11 | 7 | 1 | -2 |
| temp. min.(°C) | -6 | -5 | -2 | 1 | 5 | 8 | 10 | 10 | 7 | 3 | -2 | -5 |
| temp. max. (°C) | 3 | 5 | 9 | 12 | 17 | 20 | 22 | 22 | 18 | 13 | 7 | 3 |
| precipitazioni (mm/mese) | 33 | 28 | 42 | 37 | 63 | 94 | 103 | 101 | 62 | 45 | 47 | 39 |
| Umidità | 59 | 52 | 44 | 42 | 43 | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 | 59 | 65 |
| giorni di pioggia | 9 | 8 | 11 | 11 | 14 | 16 | 16 | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| ore di sole | 82 | 102 | 129 | 144 | 167 | 159 | 184 | 176 | 147 | 126 | 85 | 66 |
Temperatura (°C) |
temperatura mensile media (°C) |
temp. min.(°C) |
temperatura media mensile minima dal 1971 al 2000 (°C) |
temp. max. (°C) |
temperatura massima media mensile dal 1971 al 2000 (°C) |
precipitazioni (mm/mese) |
precipitazioni mensili in mm |
Umidità |
umidità media alle 14:00 p.m. (%) |
giorni di pioggia |
giorni con precipitazioni superiori al 1mm |
ore di sole |
ore di sole al mese |