| gen | feb | mar | apr | mag | giu | Lug | aug | set | Ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | -5 | -5 | -2 | 1 | 6 | 9 | 12 | 11 | 8 | 4 | -2 | -4 |
| temp. min.(°C) | -9 | -10 | -6 | -3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | -6 | -8 |
| temp. max. (°C) | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | 15 | 18 | 18 | 15 | 11 | 3 | 0 |
| precipitazioni (mm/mese) | 79 | 63 | 74 | 65 | 88 | 135 | 156 | 143 | 100 | 67 | 80 | 77 |
| Umidità | 63 | 60 | 56 | 56 | 52 | 55 | 54 | 55 | 53 | 54 | 64 | 66 |
| giorni di pioggia | 14 | 11 | 14 | 14 | 16 | 18 | 17 | 17 | 12 | 11 | 12 | 13 |
Temperatura (°C) |
temperatura mensile media (°C) |
temp. min.(°C) |
temperatura media mensile minima dal 1971 al 2000 (°C) |
temp. max. (°C) |
temperatura massima media mensile dal 1971 al 2000 (°C) |
precipitazioni (mm/mese) |
precipitazioni mensili in mm |
Umidità |
umidità media alle 14:00 p.m. (%) |
giorni di pioggia |
giorni con precipitazioni superiori al 1mm |