| gen | feb | mar | apr | mag | giu | Lug | aug | set | Ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | -2 | 0 | 4 | 8 | 13 | 16 | 18 | 17 | 13 | 8 | 2 | -1 |
| temp. min.(°C) | -5 | -4 | 0 | 3 | 7 | 10 | 13 | 12 | 9 | 5 | -1 | -4 |
| temp. max. (°C) | 2 | 5 | 10 | 14 | 19 | 22 | 24 | 24 | 20 | 14 | 6 | 3 |
| precipitazioni (mm/mese) | 83 | 70 | 88 | 97 | 116 | 162 | 168 | 158 | 124 | 85 | 97 | 94 |
| Umidità | 81 | 69 | 56 | 53 | 53 | 55 | 56 | 56 | 62 | 69 | 79 | 83 |
| giorni di pioggia | 12 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | 17 | 16 | 13 | 12 | 13 | 13 |
Temperatura (°C) |
temperatura mensile media (°C) |
temp. min.(°C) |
temperatura media mensile minima dal 1971 al 2000 (°C) |
temp. max. (°C) |
temperatura massima media mensile dal 1971 al 2000 (°C) |
precipitazioni (mm/mese) |
precipitazioni mensili in mm |
Umidità |
umidità media alle 14:00 p.m. (%) |
giorni di pioggia |
giorni con precipitazioni superiori al 1mm |