| gen | feb | mar | apr | mag | giu | Lug | aug | set | Ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | -1 | 1 | 5 | 9 | 14 | 17 | 19 | 18 | 14 | 9 | 4 | 0 |
| temp. min.(°C) | -4 | -3 | 1 | 4 | 8 | 12 | 14 | 14 | 10 | 6 | 1 | -2 |
| temp. max. (°C) | 3 | 6 | 10 | 14 | 20 | 22 | 24 | 24 | 20 | 15 | 8 | 4 |
| precipitazioni (mm/mese) | 60 | 55 | 79 | 83 | 115 | 155 | 158 | 151 | 101 | 73 | 83 | 73 |
| Umidità | 74 | 66 | 58 | 55 | 53 | 56 | 55 | 56 | 59 | 63 | 71 | 75 |
| giorni di pioggia | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 15 | 16 |
| ore di sole | 67 | 92 | 130 | 153 | 196 | 194 | 221 | 203 | 168 | 130 | 81 | 63 |
Temperatura (°C) |
temperatura mensile media (°C) |
temp. min.(°C) |
temperatura media mensile minima dal 1971 al 2000 (°C) |
temp. max. (°C) |
temperatura massima media mensile dal 1971 al 2000 (°C) |
precipitazioni (mm/mese) |
precipitazioni mensili in mm |
Umidità |
umidità media alle 14:00 p.m. (%) |
giorni di pioggia |
giorni con precipitazioni superiori al 1mm |
ore di sole |
ore di sole al mese |