| gen | feb | mar | apr | mag | giu | Lug | aug | set | Ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | -1 | 0 | 4 | 8 | 13 | 15 | 17 | 17 | 13 | 9 | 3 | -1 |
| temp. min.(°C) | -4 | -3 | 0 | 3 | 7 | 10 | 12 | 12 | 9 | 5 | 0 | -3 |
| temp. max. (°C) | 3 | 6 | 11 | 15 | 20 | 22 | 25 | 24 | 20 | 15 | 7 | 3 |
| precipitazioni (mm/mese) | 44 | 44 | 43 | 37 | 59 | 95 | 106 | 107 | 67 | 46 | 55 | 50 |
| Umidità | 64 | 53 | 44 | 43 | 45 | 48 | 48 | 51 | 51 | 54 | 64 | 70 |
| giorni di pioggia | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | 18 | 18 | 16 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| ore di sole | 72 | 103 | 148 | 147 | 184 | 161 | 191 | 192 | 159 | 132 | 74 | 45 |
Temperatura (°C) |
temperatura mensile media (°C) |
temp. min.(°C) |
temperatura media mensile minima dal 1971 al 2000 (°C) |
temp. max. (°C) |
temperatura massima media mensile dal 1971 al 2000 (°C) |
precipitazioni (mm/mese) |
precipitazioni mensili in mm |
Umidità |
umidità media alle 14:00 p.m. (%) |
giorni di pioggia |
giorni con precipitazioni superiori al 1mm |
ore di sole |
ore di sole al mese |