| gen | feb | mar | apr | mag | giu | Lug | aug | set | Ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | -1 | 1 | 5 | 9 | 14 | 17 | 19 | 19 | 15 | 10 | 3 | 0 |
| temp. min.(°C) | -4 | -3 | 1 | 5 | 9 | 12 | 14 | 14 | 11 | 6 | 1 | -2 |
| temp. max. (°C) | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 23 | 25 | 25 | 20 | 15 | 7 | 4 |
| precipitazioni (mm/mese) | 21 | 22 | 35 | 41 | 82 | 109 | 90 | 98 | 74 | 66 | 53 | 34 |
| Umidità | 70 | 57 | 53 | 48 | 51 | 53 | 50 | 51 | 56 | 62 | 72 | 73 |
| giorni di pioggia | 9 | 7 | 11 | 11 | 14 | 15 | 14 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 |
Temperatura (°C) |
temperatura mensile media (°C) |
temp. min.(°C) |
temperatura media mensile minima dal 1971 al 2000 (°C) |
temp. max. (°C) |
temperatura massima media mensile dal 1971 al 2000 (°C) |
precipitazioni (mm/mese) |
precipitazioni mensili in mm |
Umidità |
umidità media alle 14:00 p.m. (%) |
giorni di pioggia |
giorni con precipitazioni superiori al 1mm |