| gen | feb | mar | apr | mag | giu | Lug | aug | set | Ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | -2 | 0 | 4 | 9 | 14 | 17 | 19 | 19 | 14 | 9 | 3 | -1 |
| temp. min.(°C) | -6 | -4 | 0 | 4 | 9 | 12 | 14 | 13 | 10 | 5 | 0 | -4 |
| temp. max. (°C) | 2 | 5 | 11 | 15 | 21 | 24 | 25 | 25 | 21 | 15 | 8 | 3 |
| precipitazioni (mm/mese) | 25 | 33 | 44 | 52 | 82 | 120 | 123 | 112 | 83 | 66 | 57 | 38 |
| Umidità | 78 | 64 | 56 | 52 | 54 | 55 | 55 | 56 | 59 | 64 | 74 | 80 |
| giorni di pioggia | 9 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 14 | 13 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| ore di sole | 66 | 96 | 139 | 161 | 210 | 213 | 239 | 227 | 165 | 124 | 74 | 62 |
Temperatura (°C) |
temperatura mensile media (°C) |
temp. min.(°C) |
temperatura media mensile minima dal 1971 al 2000 (°C) |
temp. max. (°C) |
temperatura massima media mensile dal 1971 al 2000 (°C) |
precipitazioni (mm/mese) |
precipitazioni mensili in mm |
Umidità |
umidità media alle 14:00 p.m. (%) |
giorni di pioggia |
giorni con precipitazioni superiori al 1mm |
ore di sole |
ore di sole al mese |