| gen | feb | mar | apr | mag | giu | Lug | aug | set | Ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | -3 | -2 | 2 | 6 | 11 | 15 | 16 | 16 | 11 | 7 | 1 | -1 |
| temp. min.(°C) | -6 | -5 | -2 | 1 | 5 | 9 | 10 | 10 | 7 | 3 | -1 | -4 |
| temp. max. (°C) | 1 | 3 | 8 | 12 | 18 | 21 | 23 | 23 | 18 | 12 | 5 | 2 |
| precipitazioni (mm/mese) | 31 | 29 | 42 | 56 | 73 | 88 | 96 | 80 | 55 | 37 | 44 | 37 |
| Umidità | 76 | 67 | 58 | 52 | 51 | 54 | 54 | 52 | 58 | 64 | 75 | 79 |
| giorni di pioggia | 13 | 14 | 19 | 14 | 15 | 15 | 18 | 14 | 14 | 13 | 15 | 15 |
| ore di sole | 53 | 83 | 127 | 154 | 180 | 168 | 185 | 205 | 147 | 115 | 71 | 56 |
Temperatura (°C) |
temperatura mensile media (°C) |
temp. min.(°C) |
temperatura media mensile minima dal 1971 al 2000 (°C) |
temp. max. (°C) |
temperatura massima media mensile dal 1971 al 2000 (°C) |
precipitazioni (mm/mese) |
precipitazioni mensili in mm |
Umidità |
umidità media alle 14:00 p.m. (%) |
giorni di pioggia |
giorni con precipitazioni superiori al 1mm |
ore di sole |
ore di sole al mese |