| gen | feb | mar | apr | mag | giu | Lug | aug | set | Ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | -2 | 0 | 5 | 8 | 13 | 16 | 18 | 17 | 14 | 9 | 3 | -1 |
| temp. min.(°C) | -5 | -3 | 0 | 3 | 8 | 11 | 13 | 13 | 10 | 5 | 0 | -3 |
| temp. max. (°C) | 3 | 5 | 11 | 15 | 20 | 22 | 24 | 24 | 20 | 15 | 8 | 3 |
| precipitazioni (mm/mese) | 77 | 62 | 76 | 80 | 95 | 136 | 167 | 147 | 96 | 71 | 85 | 84 |
| Umidità | 69 | 61 | 53 | 49 | 48 | 53 | 54 | 56 | 57 | 59 | 67 | 74 |
| giorni di pioggia | 12 | 10 | 13 | 14 | 15 | 19 | 17 | 18 | 13 | 11 | 12 | 12 |
| ore di sole | 83 | 107 | 138 | 152 | 179 | 163 | 192 | 196 | 166 | 140 | 88 | 72 |
Temperatura (°C) |
temperatura mensile media (°C) |
temp. min.(°C) |
temperatura media mensile minima dal 1971 al 2000 (°C) |
temp. max. (°C) |
temperatura massima media mensile dal 1971 al 2000 (°C) |
precipitazioni (mm/mese) |
precipitazioni mensili in mm |
Umidità |
umidità media alle 14:00 p.m. (%) |
giorni di pioggia |
giorni con precipitazioni superiori al 1mm |
ore di sole |
ore di sole al mese |