| gen | feb | mar | apr | mag | giu | Lug | aug | set | Ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | -1 | 0 | 3 | 7 | 12 | 15 | 18 | 17 | 14 | 9 | 4 | 1 |
| temp. min.(°C) | -3 | -3 | 0 | 3 | 8 | 11 | 13 | 13 | 10 | 6 | 1 | -2 |
| temp. max. (°C) | 3 | 4 | 9 | 13 | 18 | 21 | 23 | 23 | 19 | 14 | 7 | 4 |
| precipitazioni (mm/mese) | 107 | 74 | 107 | 98 | 125 | 173 | 179 | 145 | 111 | 87 | 116 | 107 |
| Umidità | 75 | 67 | 60 | 55 | 55 | 59 | 58 | 59 | 61 | 63 | 74 | 77 |
| giorni di pioggia | 13 | 14 | 19 | 17 | 17 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 18 | 17 |
| ore di sole | 83 | 95 | 119 | 151 | 191 | 173 | 197 | 209 | 153 | 121 | 72 | 58 |
Temperatura (°C) |
temperatura mensile media (°C) |
temp. min.(°C) |
temperatura media mensile minima dal 1971 al 2000 (°C) |
temp. max. (°C) |
temperatura massima media mensile dal 1971 al 2000 (°C) |
precipitazioni (mm/mese) |
precipitazioni mensili in mm |
Umidità |
umidità media alle 14:00 p.m. (%) |
giorni di pioggia |
giorni con precipitazioni superiori al 1mm |
ore di sole |
ore di sole al mese |