| gen | feb | mar | apr | mag | giu | Lug | aug | set | Ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | -3 | -1 | 4 | 7 | 12 | 15 | 17 | 16 | 13 | 8 | 2 | -2 |
| temp. min.(°C) | -6 | -5 | -1 | 2 | 6 | 10 | 12 | 11 | 8 | 4 | -1 | -5 |
| temp. max. (°C) | 2 | 5 | 10 | 14 | 20 | 22 | 24 | 24 | 20 | 15 | 7 | 2 |
| precipitazioni (mm/mese) | 58 | 44 | 57 | 72 | 95 | 135 | 160 | 143 | 98 | 63 | 74 | 72 |
| Umidità | 74 | 61 | 51 | 49 | 49 | 53 | 53 | 56 | 56 | 58 | 69 | 80 |
| giorni di pioggia | 10 | 8 | 9 | 11 | 11 | 15 | 13 | 15 | 10 | 9 | 9 | 10 |
| ore di sole | 43 | 79 | 118 | 125 | 160 | 151 | 172 | 164 | 143 | 118 | 60 | 42 |
Temperatura (°C) |
temperatura mensile media (°C) |
temp. min.(°C) |
temperatura media mensile minima dal 1971 al 2000 (°C) |
temp. max. (°C) |
temperatura massima media mensile dal 1971 al 2000 (°C) |
precipitazioni (mm/mese) |
precipitazioni mensili in mm |
Umidità |
umidità media alle 14:00 p.m. (%) |
giorni di pioggia |
giorni con precipitazioni superiori al 1mm |
ore di sole |
ore di sole al mese |