| jan | feb | mar | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| temperatuur (° C) | -4 | -2 | 1 | 5 | 9 | 12 | 14 | 14 | 12 | 7 | 2 | -3 |
| min. temp. (° C) | -18 | -16 | -13 | -6 | -2 | 1 | 4 | 4 | 1 | -3 | -10 | -17 |
| max. temp. (° C) | 9 | 10 | 14 | 19 | 23 | 26 | 28 | 27 | 24 | 20 | 16 | 10 |
| neerslag (mm/maand) | 117 | 81 | 90 | 107 | 146 | 196 | 222 | 203 | 126 | 88 | 95 | 107 |
| luchtvochtigheid | 74 | 67 | 60 | 57 | 57 | 61 | 61 | 63 | 61 | 63 | 71 | 78 |
| zonuren | 71 | 99 | 131 | 135 | 145 | 153 | 167 | 162 | 155 | 154 | 77 | 63 |
temperatuur (° C) |
maandelijkse temperatuurgemiddelde in ° C |
min. temp. (° C) |
minimale gemiddelde maandtemperatuur in ° C van 1971-2000 |
max. temp. (° C) |
maximale gemiddelde maandtemperatuur in ° C van 1971-2000 |
neerslag (mm/maand) |
maandelijkse neerslaghoeveelheid in mm |
luchtvochtigheid |
gemiddelde relatieve luchtvochtigheid in % om 14.00 uur |
zonuren |
maandelijks aantal zonuren |