| jan | feb | mar | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| temperatuur (° C) | -4 | -3 | 0 | 3 | 8 | 12 | 14 | 13 | 10 | 5 | 0 | -3 |
| min. temp. (° C) | -8 | -7 | -4 | -1 | 4 | 7 | 9 | 8 | 5 | 1 | -3 | -6 |
| max. temp. (° C) | 1 | 3 | 6 | 9 | 14 | 18 | 20 | 20 | 16 | 11 | 5 | 2 |
| neerslag (mm/maand) | 46 | 33 | 47 | 48 | 77 | 102 | 121 | 110 | 78 | 65 | 57 | 53 |
| luchtvochtigheid | 57 | 53 | 49 | 48 | 49 | 49 | 49 | 52 | 53 | 56 | 58 | 59 |
| regendagen | 9 | 8 | 9 | 9 | 12 | 13 | 13 | 11 | 8 | 8 | 7 | 8 |
temperatuur (° C) |
maandelijkse temperatuurgemiddelde in ° C |
min. temp. (° C) |
minimale gemiddelde maandtemperatuur in ° C van 1971-2000 |
max. temp. (° C) |
maximale gemiddelde maandtemperatuur in ° C van 1971-2000 |
neerslag (mm/maand) |
maandelijkse neerslaghoeveelheid in mm |
luchtvochtigheid |
gemiddelde relatieve luchtvochtigheid in % om 14.00 uur |
regendagen |
dagen met meer dan 1 mm neerslag |