| jan | feb | mar | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| temperatuur (° C) | -4 | -1 | 3 | 7 | 12 | 15 | 17 | 16 | 12 | 7 | 2 | -2 |
| min. temp. (° C) | -6 | -5 | -1 | 2 | 7 | 10 | 12 | 12 | 8 | 4 | -1 | -8 |
| max. temp. (° C) | 0 | 4 | 9 | 14 | 19 | 22 | 24 | 24 | 19 | 13 | 5 | 1 |
| neerslag (mm/maand) | 35 | 35 | 44 | 65 | 92 | 122 | 133 | 100 | 87 | 74 | 73 | 44 |
| luchtvochtigheid | 79 | 64 | 53 | 49 | 49 | 51 | 50 | 53 | 59 | 66 | 75 | 80 |
| regendagen | 8 | 7 | 9 | 12 | 15 | 16 | 14 | 14 | 10 | 10 | 9 | 9 |
temperatuur (° C) |
maandelijkse temperatuurgemiddelde in ° C |
min. temp. (° C) |
minimale gemiddelde maandtemperatuur in ° C van 1971-2000 |
max. temp. (° C) |
maximale gemiddelde maandtemperatuur in ° C van 1971-2000 |
neerslag (mm/maand) |
maandelijkse neerslaghoeveelheid in mm |
luchtvochtigheid |
gemiddelde relatieve luchtvochtigheid in % om 14.00 uur |
regendagen |
dagen met meer dan 1 mm neerslag |