| jan | feb | mar | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| temperatuur (° C) | -4 | -3 | 1 | 4 | 10 | 13 | 15 | 14 | 11 | 6 | 0 | -3 |
| min. temp. (° C) | -7 | -6 | -3 | 0 | 5 | 8 | 10 | 10 | 7 | 3 | -3 | -6 |
| max. temp. (° C) | 1 | 2 | 6 | 10 | 16 | 18 | 21 | 20 | 16 | 12 | 5 | 1 |
| neerslag (mm/maand) | 82 | 60 | 78 | 66 | 89 | 134 | 156 | 140 | 100 | 69 | 77 | 78 |
| luchtvochtigheid | 68 | 62 | 57 | 52 | 51 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 71 | 75 |
| regendagen | 13 | 13 | 17 | 16 | 16 | 19 | 18 | 17 | 14 | 13 | 15 | 15 |
| zonuren | 82 | 111 | 144 | 163 | 211 | 194 | 225 | 214 | 171 | 145 | 83 | 61 |
temperatuur (° C) |
maandelijkse temperatuurgemiddelde in ° C |
min. temp. (° C) |
minimale gemiddelde maandtemperatuur in ° C van 1971-2000 |
max. temp. (° C) |
maximale gemiddelde maandtemperatuur in ° C van 1971-2000 |
neerslag (mm/maand) |
maandelijkse neerslaghoeveelheid in mm |
luchtvochtigheid |
gemiddelde relatieve luchtvochtigheid in % om 14.00 uur |
regendagen |
dagen met meer dan 1 mm neerslag |
zonuren |
maandelijks aantal zonuren |