| jan | feb | mar | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| temperatuur (° C) | -1 | 1 | 5 | 9 | 14 | 17 | 19 | 18 | 14 | 9 | 4 | 0 |
| min. temp. (° C) | -4 | -3 | 1 | 4 | 8 | 12 | 14 | 14 | 10 | 6 | 1 | -2 |
| max. temp. (° C) | 3 | 6 | 10 | 14 | 20 | 22 | 24 | 24 | 20 | 15 | 8 | 4 |
| neerslag (mm/maand) | 60 | 55 | 79 | 83 | 115 | 155 | 158 | 151 | 101 | 73 | 83 | 73 |
| luchtvochtigheid | 74 | 66 | 58 | 55 | 53 | 56 | 55 | 56 | 59 | 63 | 71 | 75 |
| regendagen | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 15 | 16 |
| zonuren | 67 | 92 | 130 | 153 | 196 | 194 | 221 | 203 | 168 | 130 | 81 | 63 |
temperatuur (° C) |
maandelijkse temperatuurgemiddelde in ° C |
min. temp. (° C) |
minimale gemiddelde maandtemperatuur in ° C van 1971-2000 |
max. temp. (° C) |
maximale gemiddelde maandtemperatuur in ° C van 1971-2000 |
neerslag (mm/maand) |
maandelijkse neerslaghoeveelheid in mm |
luchtvochtigheid |
gemiddelde relatieve luchtvochtigheid in % om 14.00 uur |
regendagen |
dagen met meer dan 1 mm neerslag |
zonuren |
maandelijks aantal zonuren |